| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 20:50:03. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 27.03.01 Стандартизация и метрология_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стандартизация и метрология | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Метрология и стандартизация / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1825382 | 227 | 227 | 76 | 68 | 83 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 3 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 2 | 1195871 | 207 | 207 | 70 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 3 | 1561638 | 118 | 118 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | Ожидание результатов ВИ | ||||||||